![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРЕЙСКУРАНТ |
Цен на услуги Подольского РООиР,
|
ОХОТА | ||||||
Месяц | Сезон | |||||
1. | Водоплавающая, болотная, полевая и луговая дичь | 1000 | 3000 | |||
Охотникам - не членам ПРООиР | 3000 | 6000 | ||||
2. | Пушные виды | 1 день | 200 | |||
Охотникам - не членам ПРООиР | 600 | |||||
1 месяц | 1000 | |||||
Охотникам - не членам ПРООиР | 3000 | |||||
1 сезон | 1000 | до 31.12 3000 до 28.02 1000 |
||||
Охотникам - не членам ПРООиР | 3000 | до 31.12 6000 до 28.02 4000 |
||||
3. | Весенняя охота | на вальдшнепа на гуся на селезня |
вальдшнеп 10 дней -1500,00; гусь 10 дней - 1500,00; селезень с чучелами 10 дней - 1500,00; селезень с подсадной 50 дней - 3000,00 | |||
Охотникам - не членам ПРООиР | вальдшнеп 10 дней -3000,00; гусь 10 дней - 3000,00; селезень с чучелами 10 дней - 3000,00; селезень с подсадной 50 дней - 6000,00 | |||||
4. | 1 день охоты | пушные виды | Охотникам - членам ПРООиР | 200 | ||
Охотникам - не членам ПРООиР | 600 | |||||
5. | Заяц, лиса с обслуживанием | Цена договорная | ||||
Стоимость путевки на месяц - из расчета 10 выходов на охоту, сезон - из расчета 20 выходов на охоту. | ||||||
Охота на копытных для охотколлективов ПРООиР | ||||||
5. | Лось взрослый | 50000 | ||||
6. | Лось до 1 года | 25000 | ||||
7. | Кабан взрослый | 20000 | ||||
8. | Кабан до 1 года | 10000 | ||||
9. | Косуля | 15000 | ||||
При приеме охотников и команд посторонних организаций - цена договорная | ||||||
ОХОТНИЧЬЕ СОБАКОВОДСТВО | ||||||
Первичная регистрация охот. собак | 500 | |||||
Ежегодная перерегистрация охот. собак | 300 | |||||
Осмотр щенков | 200 | |||||
Выдача родословной или справки о происхождении щенков | 150 | |||||
РЫБНАЯ ЛОВЛЯ | ||||||
1. | Пруд интенсивного зарыбления | Цена путевки устанавливается согласно затратам на зарыбление. |
||||
2. | Стоянка автомашины на оборудованной парковке |
200 р | ||||
3. | Установка палатки на берегу водоема |
500 р | ||||
4. | Предоставление мостков, скамеек, отдых на берегу водоема |
1000 р | ||||
Прейскурант вступил в силу с 12.01.2023 г.
Почетные члены Подольского РООиР оплачивают услуги охотничьегоо хозяйства 50% стоимости.
2011-2023г. Дизайн и поддержка Аркадия-С | карта сайта| 8 (4967) 61-50-45 |